2023 m. Klaipėdos miesto čempionas Gleb Pidluznij
Vt. | Titulas | Vardas, pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
1 | Pidluznij, Gleb | 2246 | LTU | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 0 | 10 | 0 | |
2 | FM | Levitskiy, Andrej | 2288 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
3 | Drozdov, Sergej | 2104 | LTU | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0 | 9 | 0 | |
4 | Scekaciov, Rostislav | 1732 | LTU | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Buivydas, Skirmantas | 1713 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1,5 | 4 | 0 | |
6 | Stasius, Vidmantas | 1852 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 1 | 4 | 0 | |
7 | Budiak, Arina | 1344 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 0,5 | 4 | 0 | |
8 | Piksrys, Rutenis | 1539 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Pidluznij, Matvej | 1434 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Barsciauskas, Gintautas | 1332 | LTU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Zirnovas, Martynas | 1699 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Burdin, Oleg | 1399 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Pastaba: FM –FIDE meistras,
PR1: tarpusavio susitikimas (rezultatai toje pačioje taškų grupėje
PR2: pergalių skaičius
PR3: pergalių skaičius juodosiomis figūromis
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės
Kompiuterinę partijos analizė: https://lichess.org/j3k4uNrF
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/UbEHaoa9
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/X5rGcoRm
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/vS3DULlh
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/axyfFP2o