2022 m. Klaipėdos miesto čempionas Gleb Pidlužnij
Vieta | Titulas | Vardas, pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 |
1 | Gleb Pidlužnij | 2159 | LTU | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
2 | FM | Andrej Levitskiy | 2341 | UKR | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
3 | MFM | Marija Šibajeva | 2043 | LTU | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
4 | Sergej Drozdov | 2140 | LTU | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | 3 | |
5 | Rostislav Ščekačiov | 1809 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
6 | Matvej Pidlužnij | 1295 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
7 | Vidmantas Stasius | 1862 | LTU | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
8 | Skirmantas Buivydas | 1652 | LTU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 3 | |
9 | Rutenis Pikšrys | 1590 | LTU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
10 | Martynas Žirnovas | 1758 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3,5 | 3 | 2 | |
11 | Gintautas Barščiauskas | 1403 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | + | 2,5 | 2 | 1 | |
12 | Dmitrij Penkov | 1379 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | * | 0 | 0 | 0 |
Pastaba: FM –FIDE meistras, MFM – moterų FIDE meistrė
PR1: pergalių skaičius
PR2: pergalių skaičius juodosiomis figūromis
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės
Įdomios partijos:
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/D62i3V1Q
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/5zEhAtsh
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/Yw6DaPwW
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/p8YezSqp
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/O1pmOUNu