2021 m. Klaipėdos miesto čempionas Andrey Levitskiy
Vieta | Titulas | Vardas, pavardė | Reit. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
1 | FM | Andrej Levitskiy | 2329 | UKR | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0 | 9 | 4 |
2 | MFM | Marija Šibajeva | 1985 | LTU | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 0 | 6 | 3 |
3 | Gleb Pidlužnij | 2046 | LTU | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Dmitrij Jablokov | 2010 | LTU | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
5 | Sergej Drozdov | 2193 | LTU | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 6 | 2 | |
6 | Rostislav Ščekačiov | 1726 | LTU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Giedrius Jankus | 1712 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
8 | Martynas Žirnovas | 1812 | LTU | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Nikolaj Gluchačiov | 1723 | LTU | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
10 | Skirmantas Buivydas | 1675 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Gintautas Barščiauskas | 1525 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Artem Fedorov | 1223 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Pastaba: FM –FIDE meistras, MFM – moterų FIDE meistrė
PR1: tarpusavio susitikimas (rezultatai toje pačioje taškų grupėje)
PR2: pergalių skaičius
PR3: pergalių skaičius juodosiomis figūromis
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės
Rinktinės finalo partijos:
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/sBYP3uyS
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/JCnQ16RH
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/mmbMGSZ9
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/yStvqzZa
Kompiuterinė partijos analizė: https://lichess.org/aFXk0mrp