2020 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej
Vt. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PR1 | PR2 | PR3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drozdov Sergej | 2195 | LTU | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0,5 | 9 | |
2 | WFM | Sibajeva Marija | 2013 | LTU | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0,5 | 8 |
3 | Pidluznij Gleb | 2036 | LTU | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Jablokov Dmitrij | 1896 | LTU | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 8 | |
5 | Zirnovas Martynas | 1780 | LTU | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 6 | |
6 | Stasius Vidmantas | 1880 | LTU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 5 | |
7 | Pakalniskis Romas | 1654 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | + | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 5 | |
8 | Gluchaciov Nikolaj | 1734 | LTU | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | * | – | + | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Scekaciov Rostislav | 1576 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Jankus Giedrius | 1767 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | * | 1 | ½ | 2,5 | 0 | 2 | |
11 | Ionin Ilja | 1503 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Borisovaite Ana | 1375 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0 | 0 |
Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: points (game-points)
Papildomas rodiklis 2: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Papildomas rodiklis 3: Greater number of victories/games variable
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės