2019 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej
Vt. | Vardas Pavardė | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
1 | Sergej Drozdov | 2190 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 10,0 | 0,0 | 7 | 4 |
2 | Dmitrij Jablokov | 1851 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 0,0 | 6 | 4 |
3 | Marija Šibajeva | 2027 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7,5 | 0,0 | 4 | 1 |
4 | Gleb Pidlužnij | 1911 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 6,5 | 0,5 | 5 | 2 |
5 | Aleksander Zozulia | 2072 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | – | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 6,5 | 0,5 | 2 | 1 |
6 | Giedrius Jankus | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 5,5 | 0,0 | 3 | 1 |
7 | Rostislav Ščekačiov | 1560 | 0 | ½ | – | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 0,5 | 3 | 1 |
7 | Vidmantas Stasius | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 0,5 | 3 | 1 |
9 | Vaclovas Pocius | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | + | 4,5 | 0,0 | 3 | 1 |
10 | Skirmantas Buivydas | 1764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 |
11 | Nikolaj Gluchačiov | 1745 | – | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 3,0 | 0,0 | 1 | 0 |
12 | Vytautas Vaitonis | 1769 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | X | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas:
PR1: Tarpusavio rezultatas vienodai surinkusių taškų grupėje
PR2: Pergalių skaičius
PR3: Pergalių skaičius juodosiomis figūromis
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės