2018 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej
Vt. | Vardas, pavardė | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
1 | Sergej Drozdov | 2186 | * | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 | 0,0 | 6 | 3 |
2 | Dmitrij Jablokov | 2042 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7,5 | 0,0 | 5 | 3 |
3 | Marija Šibajeva | 1931 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 7,0 | 1,0 | 4 | 1 |
4 | Aleksander Zozulia | 2099 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7,0 | 0,0 | 4 | 1 |
5 | Martynas Žirnovas | 1822 | – | ½ | 0 | ½ | * | 1 | – | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 6,0 | 0,0 | 3 | 0 |
6 | Vidmantas Stasius | 1957 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 6,0 | 0,0 | 3 | 0 |
7 | Vytautas Vaitonis | 1907 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 6,0 | 0,0 | 2 | 1 |
8 | Glebas Pidlužnis | 1756 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | 0,0 | 3 | 1 |
9 | Giedrius Jankus | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | + | 5,0 | 1,0 | 3 | 0 |
10 | Andrius Ogiala | 1910 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | + | 5,0 | 0,0 | 2 | 0 |
11 | Jonas Lukšas | 1643 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,5 | 0,0 | 0 | 0 |
12 | Nikolajus Gluchačiovas | 1750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės