2017 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej

| Vt. | Pavardė | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 |
| 1 | Sergej Drozdov | 2201 | J | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 0,0 | 8 |
| 2 | Andrius Ogiala | 1863 | 0 | J | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 0,0 | 6 |
| 3 | Vytautas Vaitonis | 1903 | ½ | ½ | J | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 0,0 | 4 |
| 4 | Dmitrij Jablokov | 1742 | 0 | ½ | ½ | J | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 5 |
| 5 | Vidmantas Stasius | 1965 | 0 | 0 | ½ | 1 | J | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 6,5 | 0,0 | 5 |
| 6 | Marija Šibajeva | 1911 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 |
| 7 | Martynas Žirnovas | 1862 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | J | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 1,0 | 3 |
| 8 | Romas Pakalniškis | 1810 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | J | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 3 |
| 9 | Nikolaj Gluchačiov | 1795 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | J | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1,0 | 3 |
| 10 | Giedrius Jankus | 1791 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | J | ½ | 0 | 4,0 | 0,0 | 2 |
| 11 | Gleb Pidlužnij | 1686 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | J | 0 | 3,5 | 0,0 | 1 |
| 12 | Vaclovas Pocius | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | J | 2,5 | 0,0 | 2 |
Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis PR1: žaidėjų turinčių po vienodai taškų tarpusavyje iškovoti taškai
Papildomas rodiklis PR2: žaidėjų pergalių skaičius
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės