2016 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej
Vt. | Pavardė | Reit. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
1 | Sergej Drozdov | 2243 | J | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 0,0 | 6 | 3,0 |
2 | Marija Šibajeva | 1876 | ½ | J | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 7,5 | 1,0 | 5 | 1,0 |
3 | Vidmantas Stasius | 1953 | 0 | 0 | J | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 7 | 3,0 |
4 | Andrius Ogiala | 1842 | 0 | ½ | 0 | J | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | + | 1 | 7,0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
5 | Olga Beliajeva | 1950 | 1 | 0 | 0 | ½ | J | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 0,0 | 5 | 3,0 |
6 | Dmitrijus Jablokovas | 1713 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | J | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 2,0 |
7 | Vytautas Vaitonis | 1944 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | J | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 0,0 | 3 | 1,0 |
8 | Nikolajus Gluchačiovas | 1771 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 3,0 |
9 | Ksenija Černavina | 1798 | ½ | ½ | 0 | – | ½ | 0 | 0 | 0 | J | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 1,0 | 1 | 0,0 |
10 | Romas Pakalniskis | 1815 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | J | 0 | ½ | 3,5 | 0,0 | 1 | 1,0 |
11 | Gintautas Barščiauskas | 1716 | ½ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | J | 1 | 3,0 | 1,0 | 2 | 1,0 |
12 | Skirmantas Buivydas | 1798 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | J | 3,0 | 0,0 | 2 | 1,0 |
PR1 – Žaidėjo rezultatas tarp vienodai taškų surinkusių dalyvių.
PR2 – Pergalių skaičius.
PR3 – Pergalių skaičius juodaisiais.
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės