2015 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Silvestras Armonaitis
Finalinė lentelė
Nr. Žaidėjas | ELO | [N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Papild. rodikliai | Vieta |
1. Silvestras Armonaitis | 2089 | [6] | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 8 | 41 | I | |
2. Gintautas Barščiauskas | 1725 | [18] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | XI | ||
3. Dmitrij Beliajev | 2202 | [10] | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | v1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 36,25 | IV | |
4. Vidmantas Stasius | 1955 | [8] | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | V | ||
5. Viktoras Galuščak | 1833 | [3] | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | VI | ||
6. Andrius Ogiala | 1854 | [1] | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 20,75 | VIII | |
7. Vaclovas Pocius | 1719 | [1] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | XII | ||
8. Skirmantas Buivydas | 1765 | [3] | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | VII | ||
9. Andrej Katalov | 2001 | [7] | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 38,75 | III | |
10. Marija Šibajeva | 1871 | [1] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | X | ||
11. Gintaras Ragainis | —- | [11] | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | IX | |
12. Olga Beliajeva | 1911 | [4] | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 38,75 | II |
[N] – DALYVAVIMŲ FINALE SKAIČIUS;