2014 m. Klaipėdos čempionas Drozdov Sergej
Klaipėdos finalas 2014
Nr. Žaidėjas | ELO | [N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Berg. | Vieta |
1. Leonid Beliajev | —– | [2] | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,5 | XII | ||
2. Dmitrij Beliajev | 2195 | [9] | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 8 | 43,25 | III | |
3. Evaldas Šlušnys | 1913 | [2] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 10,25 | IX | |
4. Silvestras Armonaitis | 2072 | [5] | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 36,5 | IV | |
5. Skirmantas Buivydas | 1774 | [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | XI | ||
6. Mindaugas Beinoras | 2404 | [11] | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,5 | 38,5 | II | |
7. Gintautas Barščiauskas | 1756 | [18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 10 | X | |
8. Andrej Katalov | 1997 | [6] | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 28,75 | VI | |
9. Sergej Drozdov | 2241 | [27] | 1 | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 47 | I | |
10. Martynas Žirnovas | 1879 | [1] | ½ | — | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 15 | VIII | |
11. Vytautas Vaitonis | 2014 | [29] | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 23,5 | VII | |
12. Vidmantas Stasius | 1942 | [7] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 33,75 | V |
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės