2010 m. Klaipėdos šachmatų čempionas Drozdov Sergej
Vieta | Žaidėjai | Rtg | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | SBgr | Taškai |
1 | Drozdov Sergej | 2224 | 2225 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,75 | 10,5 |
2 | Jocys Dalius | 2208 | 2159 | ½ | × | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,00 | 10 |
3 | Dubinskas Konstantinas | 2114 | 2146 | ½ | ½ | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42,75 | 8 |
4 | Vaitonis Vytautas | 2044 | 2005 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 38,75 | 8 |
5 | Barsciauskas Gintautas | 1912 | 1963 | ½ | ½ | 0 | 0 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 37,00 | 7,5 |
6 | Dzikia Aleksandras | 1891 | 1984 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | × | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 31,50 | 7 |
7 | Mironovic Dmitrij | 271 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 30,25 | 6,5 |
8 | Galuscak Viktoras | 1848 | 1936 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 21,50 | 5 |
9 | Januseviciute Donata | 1784 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 17,50 | 4,5 |
10 | Zasytis Zilvinas | 184 | 184 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | ½ | 17,75 | 3,5 |
11 | Gluchaciov Nikolaj | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | 13,75 | 3,5 |
12 | Belokudrenko Fiodor | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 8,75 | 2,5 |
13 | Cernavina Ksenija | 1720 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | × | 6,75 | 1,5 |
Partijas galite peržiūrėti chess.com kolecijoje
Atskirų žaidėjų partijas finale galite žiūrėti paspaudę nuorodą ant žaidėjo pavardės